Name | Republik Korea, Südkorea Daehan Minkuk |
Hauptstadt | Seoul (10,4 Mio. Einw.) |
Bevölkerung | 48,8 Mio. Wachstum: 0,42% Einwohnerdichte: 490/km² (Deutschland 230/km²) Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze: 15% Arbeitslos: 3,7% |
Land | Südkorea ist eine Halbinsel am östlichen Ende des asiatischen Kontinents mit einer
Fläche von 99.500 km² (Bayern 77600 km²). Die Entfernung vom Norden bis in den Süden beträgt 500 km, die schmalste Stelle ist 216 km. Weltkarte Koreakarte |
Religion | Traditionell gibt es Buddisten, heute 25% Konfuzianisten und Schamanisten 1% incl. Andere, seit Ende des 18. Jahrhunderts Christen 25%. Weiterhin sind 49% ohne Religon |
Sprache | Die koreanische Sprache gehört der altaischen Sprachfamilie an, zu der außerdem noch die mongolische, ungarische und fininische Sprache zählen. Das koreanische Alphabet "Hangeul" besteht aus 10 Vokalen und 14 Konsonanten und ist völlig unterschiedlich zum Chinesischen oder Japanischen. Es wurde von einer Gruppe von Gelehrten unter der Schirmherrschaft von König Sejong entwickelt und im Jahre 1443 veröffentlicht. |
Unabhängig | seit 15 August 1945 (von Japan) |
Staatsform | Republik mit Präsidialverfassung, Staatsoberhaupt ist Präsident Roh Moo-hyun (seit 25.02.2003) |
Klima | Vier ausgeprägte Jahreszeiten: Juni bis August feuchtheiß, Dezember bis Februar trocken und kalt, Frühjahr und Herbst gemäßigt. |
Flagge: | In der Mitte die koreanische Variante des Yin Yang Symbols, in den Ecken jeweils ein Trigramm. (von oben links im Uhrzeigersinn) Himmel, Wasser, Erde, Feuer. Der weisse Hintergrund steht für Reinheit und Friedfertigkeit Flagge gross |
Währung | Koreanische Wong KRW 1 EUR=1200 KRW (2006) |
BIP | 667,4Mrd. USD (2004) |
BIP pro Kopf | 13.694 USD (2004) |
Quellen: KNTO, Ausswärtigesamt, CIA Factbook
Informationen | |
![]() |
Südkorea |
zurück... | |
Geschichte kurz & knapp | |
Korea Karte | |
weiterführende Links | |
Telefonieren | |
© 2006 Elmar Brinkmann